114 «г. Волгоград(ВСПКЗ) -ст. Чапурники»
Таблицу можно скроллить
| Время отправления | Пункты отправления | |||
|---|---|---|---|---|
| ст. Чапурники | АВ «Южный» | к-р «Юбилейный» | г. Волгоград (ВСКПЗ) | |
| 6-04 | 6-25 | 6-40 | 6-45 | |
| 7-20 | 7-03 | 6-49 | 8-00 | |
| 8-48 | 7-40 | 7-55 | 8-08 | |
| 10-55 | 8-28 | 8-13 | 10-15 | |
| 12-40 | 9-10 | 9-25 | 11-38 | |
| 14-30 | 10-35 | 10-20 | 13-50 | |
| 15-50 | 11-18 | 11-33 | 15-11 | |
| 17-25 | 12-20 | 12-05 | 16-32 | |
| 18-46 | 13-01 | 13-16 | 18-06 | |
| — | 14-10 | 13-55 | 19-29 | |
| — | 14-51 | 15-06 | — | |
| — | 15-31 | 15-16 | — | |
| — | 16-10 | 16-25 | — | |
| — | 16-52 | 16-37 | — | |
| — | 17-45 | 18-00 | — | |
| — | 19-08 | 18-11 | — | |
| — | — | 19-23 | — | |

