125 А «г. Волгоград (Автовокзал) – с. Карповка»
Таблицу можно скроллить
| Пункты отправления | Время отправления | Время отправления | Время отправления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград (5-й участок ВПЕЛС) | 5-05 | — | — | — | — | — |
| Волгоград (АВ) | — | 7-25 | 15-00 | 17-15 | 18-00 | 20-15 |
| п. М. Горького | 5-18 | 6-50 | 15-29 | 16-53 | 18-29 | 19-53 |
| р.п. Н. Рогачик | 5-44 | 6-25 | 15-53 | 16-20 | 18-58 | 19-25 |
| с. Карповка | 6-00 | 16-10 | 19-10 | — | — | — |

