103 г. Волгоград (АК 1208) — с.Ивановка
| Пункты отправления | ||
|---|---|---|
| г. Волгоград (АК 1208) | с.Ивановка | |
| Время отправления | 4:50 | 6:00 |
| 5:05 | 6:15 | |
| 5:20 | 6:30 | |
| 5:35 | 6:45 | |
| 5:50 | 7:00 | |
| 6:05 | 7:15 | |
| 6:20 | 7:30 | |
| 6:35 | 7:45 | |
| 6:55 | 8:00 | |
| 7:10 | 8:15 | |
| 7:25 | 8:30 | |
| 7:40 | 8:45 | |
| 7:55 | 9:00 | |
| 8:10 | 9:15 | |
| 8:25 | 9:30 | |
| 8:40 | 9:45 | |
| 8:55 | 10:00 | |
| 9:10 | 10:15 | |
| 9:25 | 10:30 | |
| 9:40 | 10:45 | |
| 9:55 | 11:00 | |
| 10:10 | 11:15 | |
| 10:25 | 11:30 | |
| 10:40 | 11:45 | |
| 10:55 | 12:00 | |
| 11:10 | 12:15 | |
| 11:25 | 12:30 | |
| 11:40 | 12:45 | |
| 11:55 | 13:00 | |
| 12:10 | 13:15 | |
| 12:25 | 13:30 | |
| 12:40 | 13:45 | |
| 12:55 | 14:00 | |
| 13:10 | 14:15 | |
| 13:25 | 14:30 | |
| 13:40 | 14:45 | |
| 13:55 | 15:00 | |
| 14:10 | 15:15 | |
| 14:25 | 15:30 | |
| 14:40 | 15:45 | |
| 14:55 | 16:00 | |
| 15:10 | 16:15 | |
| 15:25 | 16:30 | |
| 15:40 | 16:45 | |
| 15:55 | 17:00 | |
| 16:10 | 17:15 | |
| 16:25 | 17:30 | |
| 16:40 | 17:45 | |
| 16:55 | 18:00 | |
| 17:10 | 18:15 | |
| 17:25 | 18:30 | |
| 17:40 | 18:45 | |
| 17:55 | 19:00 | |
| 18:10 | 19:15 | |
| 18:30 | 19:35 | |
| 18:55 | 20:00 | |
| 19:25 | 20:30 | |
| 20:00 | 21:05 | |
| 20:45 | 21:50 | |
| 21:30 | 22:35 | |

