1 » пер. Строительный (гортоп) — Лесхоз «

Таблицу можно скроллить
Городской маршрут №1 Выход 1.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14
Время отправления
ГОРТОП 6-10 7-50 7-50 9-30 9-30  11-10  11-10 12-50  12-50 14-30 14-30 16-10 16-10 17-50
С/Техника 6-12 7-48 7-52 9-28 9-32 11-08 11-12 12-48 12-52 14-28 14-32 16-08 16-12 17-48
Комсомольский 6-13 7-47 7-53 9-27 9-33 11-07 11-13 12-47 12-53 14-27 14-33 16-07 16-13 17-47
К/з Калинина 6-14 7-46 7-54 9-26 9-34 11-06 11-14 12-46 12-54 14-26 14-34 16-06 16-14 17-46
Милиция 6-15 7-45 7-55 9-25 9-35 11-05 11-15 12-45 12-55 14-25 14-35 16-05 16-15 17-45
Рынок  6-18 7-44 7-58 9-24 9-38 11-04 11-18 12-44 12-58 14-24 14-38 16-04 16-18 17-44
Пограничный 6-20 7-40 8-00 9-20 9-40 11-00 11-20 12-40 13-00 14-20 14-40 16-00 16-20 17-40
Больница 6-23 7-39 8-03 9-19 9-43 10-59 11-23 12-39 13-03 14-19 14-43 15-59 16-23 17-39
Гагарина 6-24 7-36 8-04 9-16 9-44 10-56 11-24 12-36 13-04 14-16 14-44 15-56 16-24 17-36
пер.Школьный 6-28 7-33 8-08 9-13 9-48 10-53 11-28 12-33 13-08 14-13 14-48 15-53 16-28 17-33
ПМК-78 6-29 7-31 8-09 9-11 9-49 10-51 11-29 12-31 13-09 14-11 14-49 15-51 16-29 17-31
Школа №5 6-31 7-30 8-11 9-10 9-51 10-50 11-31 12-30 13-11 14-10 14-51 15-50 16-31 17-30
ул.Крестьянская 6-33 7-29 8-13 9-09 9-53 10-49 11-33 12-29 13-13 14-09 14-53 15-49 16-33 17-29
ЖДВ 6-35 7-27 8-15 9-07 9-55 10-47 11-35 12-27 13-15 14-07 14-55 15-47 16-35 17-27
Маслозавод 6-37 7-23 8-17 9-03 9-57 10-43 11-37 12-23 13-17 14-03 14-57 15-43 16-37 17-23
Рег.Палата 6-38 7-22 8-18 9-02 9-58 10-42 11-38 12-22 13-18 14-02 14-58 15-42 16-38 17-22
Овощьная база 6-39 7-21 8-19 9-01 9-59 10-41 11-39 12-21 13-19 14-01 14-59 15-41 16-39 17-21
Школа №4 6-41 7-20 8-21 9-00 10-01 10-40 11-41 12-20 13-21 14-00 15-01 15-40 16-41 17-20
Администрация 6-45 7-17 8-25 8-57 10-05 10-37 11-45 12-17 13-25 13-57 15-05 15-37 16-45 17-17
Детс.Комбинат 6-47 7-13 8-27 8-53 10-07 10-33 11-47 12-13 13-27 13-53 15-07 15-33 16-47 17-13
Красно-Партизанская 6-48 7-12 8-28 8-52 10-08 10-32 11-48 12-12 13-28 13-52 15-08 15-32 16-48 17-12
Элеватор 6-49 7-11 8-29 8-51 10-09 10-31 11-49 12-11 13-29 13-51 15-09 15-31 16-49 17-11
Школа№2 6-52 8-32 10-12 11-52 13-32 15-12 16-52
АгроМир 6-55 8-35 10-15 11-55 13-35 15-15 16-55
Школа №2 6-58 8-38 10-18 11-58 13-38 15-18 16-58
Кленовая 7-10 8-50 10-30 12-10 13-50 15-30 17-10
Калинина 7-00 7-08 8-40 8-48 10-20 10-28 12-00 12-08 13-40 13-48 15-20 15-28 17-00 17-08
Луначарского 7-01 7-07 8-41 8-47 10-21 10-27 12-01 12-07 13-41 13-47 15-21 15-27 17-01 17-07
Заречная 7-02 7-06 8-42 8-46 10-22 10-26 12-02 12-06 13-42  13-46 15-22 15-26 17-02 17-06
Лесхоз  7-05  —  8-45  10-25  12-05 13-45 15-25 17-05
Городской маршрут №1 Выход 2.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14
Время отправления
ГОРТОП  6-35 8-15 8-15 9-55 9-55 11-35 11-35 13-15 13-15 14-55 14-55 16-35 16-35 18-15
С/Техника 6-37 8-13 8-17 9-53 9-57 11-33 11-37 13-13 13-17 14-53 14-57 16-33 16-37 18-13
Комсомольский 6-38 8-12 8-18 9-52 9-58 11-32 11-38 13-12 13-18 14-52 14-58 16-32 16-38 18-12
К/з Калинина 6-39 8-11 8-19 9-51 9-59 11-31 11-39 13-11 13-19 14-51 14-59 16-31 16-39 18-11
Милиция 6-40 8-10 8-20 9-50 10-00 11-30 11-40 13-10 13-20 14-50 15-00 16-30 16-40 18-10
Рынок 6-43 8-09 8-23 9-49 10-03 11-29 11-41 13-09 13-23 14-49 15-03 16-29 16-43 18-09
Пограничный 6-45 8-05 8-25 9-45 10-05 11-25 11-45 13-05 13-25 14-45 15-05 16-25 16-45 18-05
Больница 6-48 8-04 8-28 9-44 10-08 11-24 11-48 13-04 13-28 14-44 15-08 16-24 16-48 18-04
Гагарина 6-49 8-01 8-29 9-41 10-09 11-21 11-49 13-01 13-29 14-41 15-09 16-21 16-49 18-01
пер.Школьный 6-53 7-58 8-33 9-38 10-13 11-18 11-53 12-58 13-33 14-38 15-13 16-18 16-53 17-58
ПМК-78 6-54 7-56 8-34 9-36 10-14 11-16 11-54 12-56 13-34 14-36 15-14 16-16 16-54 17-56
Школа №5 6-56 7-55 8-36 9-35 10-16 11-15 11-56 12-55 13-36 14-35 15-16 16-15 16-56 17-55
ул.Крестьянская 6-58 7-54 8-38 9-34 10-18 11-14 11-58 12-54 13-38 14-34 15-18 16-14 16-58 17-54
ЖДВ 7-00 7-52 8-40 9-32 10-20 11-12 12-00 12-52 13-40 14-32 15-20 16-12 17-00 17-52
Маслозавод 7-02 7-48 8-42 9-28 10-22 11-08 12-02 12-48 13-42 14-28 15-22 16-08 17-02 17-48
Рег.Палата 7-03 7-47 8-43 9-27 10-23 11-07 12-03 12-47 13-43 14-27 15-23 16-07 17-03 17-47
Овощьная база 7-04 7-46 8-44 9-26 10-24 11-06 12-04 12-46 13-44 14-26 15-24 16-06 17-04 17-46
Школа №4 7-06 7-45 8-46 9-25 10-26 11-05 12-06 12-45 13-46 14-25 15-26 16-05 17-06 17-45
Администрация 7-10 7-42 8-50 9-22 10-30 11-02 12-10 12-42 13-50 14-22 15-30 16-02 17-10 17-42
Детс.Комбинат 7-12 7-38 8-52 9-18 10-32 10-58 12-12 12-38 13-52 14-18 15-32 15-58 17-12 17-38
Красно-Партизанская 7-13 7-37 8-53 9-17 10-33 10-57 12-13 12-37 13-53 14-17 15-33 15-57 17-13 17-37
Элеватор 7-14 7-36 8-54 9-16 10-34 10-56 12-14 12-36 13-54 14-16 15-34 15-56 17-14 17-36
Школа№2 7-17 8-57 10-37 12-17 13-57 15-37 17-17
АгроМир 7-20 9-00 10-40 12-20 14-00 15-40 17-20
Школа №2 7-23 9-03 10-43 12-23 14-03 15-43 17-23
Кленовая 7-35 9-15 10-55 12-35 14-15 15-55 17-35
Калинина 7-25 7-33 9-05 9-13 10-45 10-53 12-25 12-33 14-05 14-13 15-45 15-53 17-25 17-33
Луначарского 7-26 7-32 9-06 9-12 10-46 10-52 12-26 12-32 14-06 14-12 15-46 15-52 17-26 17-32
Заречная 7-27 7-31 9-07 9-11 10-47 10-51 12-27 12-31 14-07 14-11 15-47 15-51 17-27 17-31
Лесхоз 7-30 9-10 10-50  12-30  14-10 15-50 17-30
Городской маршрут №1 Выход 3.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14
Время отправления
ГОРТОП 7-00 8-40 8-40 10-20 10-20 12-00 12-00 13-40 13-40 15-20 15-20 17-00 17-00 18-40
С/Техника 7-02 8-38 8-42 10-18 10-22 11-58 12-02 13-38 13-42 15-18 15-22 16-58 17-02 18-38
Комсомольский 7-03 8-37 8-43 10-17 10-23 11-57 12-03 13-37 13-43 15-17 15-23 16-57 17-03 18-37
К/з Калинина 7-04 8-36 8-44 10-16 10-24 11-56 12-04 13-36 13-44 15-16 15-24 16-56 17-04 18-36
Милиция 7-05 8-35 8-45 10-15 10-25 11-55 12-05 13-35 13-45 15-15 15-25 16-55 17-05 18-35
Рынок 7-08 8-34 8-48 10-14 10-28 11-54 12-08 13-34 13-48 15-14 15-28 16-54 17-08 18-34
Пограничный 7-10 8-30 8-50 10-10 10-30 11-50 12-10 13-30 13-50 15-10 15-30 16-50 17-10 18-30
Больница 7-11 8-29 8-53 10-09 10-33 11-49 12-13 13-29 13-53 15-09 15-33 16-49 17-13 18-29
Гагарина 7-14 8-26 8-54 10-06 10-34 11-46 12-14 13-26 13-54 15-06 15-34 16-46 17-14 18-26
пер.Школьный 7-17 8-23 8-58 10-03 10-38 11-43 12-18 13-23 13-58 15-03 15-38 16-43 17-18 18-23
ПМК-78 7-19 8-21 8-59 10-01 10-39 11-41 12-19 13-21 13-59 15-01 15-39 16-41 17-19 18-21
Школа №5 7-21 8-20 9-01 10-00 10-41 11-40 12-21 13-20 14-01 15-00 15-41 16-40 17-21 18-20
ул.Крестьянская 7-23 8-19 9-03 9-59 10-43 11-39 12-23 13-19 14-03 14-59 15-43 16-39 17-23 18-19
ЖДВ 7-25 8-17 9-05 9-57 10-45 11-37 12-25 13-17 14-05 14-57 15-45 16-37 17-25 18-17
Маслозавод 7-27 8-13 9-07 9-53 10-47 11-33 12-27 13-13 14-07 14-53 15-47 16-33 17-27 18-13
Рег.Палата 7-28 8-12 9-08 9-52 10-48 11-32 12-28 13-12 14-08 14-52 15-48 16-32 17-28 18-12
Овощьная база 7-29 8-11 9-09 9-51 10-49 11-31 12-29 13-11 14-09 14-51 15-49 16-31 17-29 18-11
Школа №4 7-31 8-10 9-11 9-50 10-51 11-30 12-31 13-10 14-11 14-50 15-51 16-30 17-31 18-10
Администрация 7-35 8-07 9-15 9-47 10-55 11-27 12-35 13-07 14-15 14-47 15-55 16-27 17-35 18-07
Детс.Комбинат 7-37 8-03 9-17 9-43 10-57 11-23 12-37 13-03 14-17 14-43 15-57 16-23 17-37 18-03
Красно-Партизанская 7-38 8-02 9-18 9-42 10-58 11-22 12-38 13-02 14-18 14-42 15-58 16-22 17-38 18-02
Элеватор 7-39 8-01 9-19 9-41 10-59 11-21 12-39 13-01 14-19 14-41 15-59 16-21 17-39 18-01
Школа№2 7-42 9-22 11-02 12-42 14-22 16-02 17-42
АгроМир 7-45 9-25 11-05 12-45 14-25 16-05 17-45
Школа №2 7-48 9-28 11-08 12-48 14-28 16-08 17-48
Кленовая 8-00 9-40 11-20 13-00 14-40 16-20 18-00
Калинина 7-50 7-58 9-30 9-38 11-10 11-18 12-50 12-58 14-30 14-38 16-10 16-18 17-50 17-58
Луначарского 7-51 7-57 9-31 9-37 11-11 11-17 12-51 12-57 14-31 14-37 16-11 16-17 17-51 17-57
Заречная 7-52 7-56 9-32 9-36 11-12 11-16 12-52 12-56 14-32 14-36 16-12 16-16 17-52 17-56
Лесхоз 7-55 9-35 11-15 12-55 14-35 16-15 17-55
Городской маршрут №1 Выход 4.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14
Время отправления
ГОРТОП 7-25 9-05 9-05 10-45 10-45 12-25 12-25 14-05 14-05 15-45 15-45 17-25 17-25 19-05
С/Техника 7-27 9-03 9-07 10-43 10-47 12-23 12-27 14-03 14-07 15-43 15-47 17-23 17-27 19-03
Комсомольский 7-28 9-02 9-08 10-42 10-48 12-22 12-28 14-02 14-08 15-42 15-48 17-22 17-28 19-02
К/з Калинина 7-29 9-01 9-09 10-41 10-49 12-21 12-29 14-01 14-09 15-41 15-49 17-21 17-29 19-01
Милиция 7-30 9-00 9-10 10-40 10-50 12-20 12-30 14-00 14-10 15-40 15-50 17-20 17-30 19-00
Рынок 7-33 8-59 9-13 10-39 10-53 12-19 12-33 13-59 14-13 15-39 15-53 17-19 17-33 18-59
Пограничный 7-35 8-55 9-15 10-35 10-55 12-15 12-35 13-55 14-15 15-35 15-55 17-15 17-35 18-55
Больница 7-38 8-54 9-18 10-34 10-58 12-14 12-38 13-54 14-18 15-34 15-58 17-14 17-38 18-54
Гагарина 7-39 8-51 9-19 10-31 10-59 12-11 12-39 13-51 14-19 15-31 15-59 17-11 17-39 18-51
пер.Школьный 7-43 8-48 9-23 10-28 11-03 12-08 12-43 13-48 14-23 15-28 16-03 17-08 17-43 18-48
ПМК-78 7-44 8-46 9-24 10-26 11-04 12-06 12-44 13-46 14-24 15-26 16-04 17-06 17-44 18-46
Школа №5 7-46 8-45 9-26 10-25 11-06 12-05 12-46 13-45 14-26 15-25 16-06 17-05 17-46 18-45
ул.Крестьянская 7-48 8-44 9-28 10-24 11-08 12-04 12-48 13-44 14-28 15-24 16-08 17-04 17-48 18-44
ЖДВ 7-50 8-42 9-30 10-22 11-10 12-02 12-50 13-42 14-30 15-22 16-10 17-02 17-50 18-42
Маслозавод 7-52 8-38 9-32 10-18 11-12 11-58 12-52 13-38 14-32 15-18 16-12 16-58 17-52 18-38
Рег.Палата 7-53 8-37 9-33 10-17 11-13 11-57 12-53 13-37 14-33 15-17 16-13 16-57 17-53 18-37
Овощьная база 7-54 8-36 9-34 10-16 11-14 11-56 12-54 13-36 14-34 15-16 16-14 16-56 17-54 18-36
Школа №4 7-56 8-35 9-36 10-15 11-16 11-55 12-56 13-35 14-36 15-15 16-16 16-55 17-56 18-35
Администрация 8-00 8-32 9-40 10-12 11-20 11-52 13-00 13-32 14-40 15-12 16-20 16-52 18-00 18-32
Детс.Комбинат 8-02 8-28 9-42 10-08 11-22 11-48 13-02 13-28 14-42 15-08 16-22 16-48 18-02 18-28
Красно-Партизанская 8-03 8-27 9-43 10-07 11-23 11-47 13-03 13-27 14-43 15-07 16-23 16-47 18-03 18-27
Элеватор 8-04 8-26 9-44 10-06 11-24 11-46 13-04 13-26 14-44 15-06 16-24 16-46 18-04 18-26
Школа№2 8-07 9-47 11-27 13-07 14-47 16-27 18-07
АгроМир 8-10 9-50 11-30 13-10 14-50 16-30 18-10
Школа №2 8-13 9-53 11-33 13-13 14-53 16-32 18-13
Кленовая 8-25 10-05 11-45 13-25 15-05 16-45 18-25
Калинина 8-15 8-23 9-55 10-03 11-35 11-43 13-15 13-23 14-55 15-03 16-35 16-43 18-15 18-23
Луначарского 8-16 8-22 9-56 10-02 11-36 11-42 13-16 13-22 14-56 15-02 16-36 16-42 18-16 18-22
Заречная 8-17 8-21 9-57 10-01 11-37 11-41 13-17 13-21 14-57 15-01 16-37 16-41 18-17 18-21
Лесхоз 8-20 10-00 11-40 13-20 15-00 16-40 18-20
Прокрутить вверх