2 «пер. Строительный (гортоп) — ЖДВ «

Таблицу можно скроллить
Городской маршрут №2 Выход 1.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14 Рейс №15 Рейс №16 Рейс №17 Рейс №18 Рейс №19 Рейс №20 Рейс №21 Рейс №22
Время отправления
ГОРТОП 7:00 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 18:00
С/Техника 7:01 7:57 8:01 8:57 9:01 9:57 10:01 10:57 11:01 11:57 12:01 12:57 13:01 13:57 14:01 14:57 15:01 15:57 16:01 16:57 17:01 17:57
ЭМА 7:02 7:56 8:02 8:56 9:02 9:56 10:02 10:56 11:02 11:56 12:02 12:56 13:02 13:56 14:02 14:56 15:02 15:56 16:02 16:56 17:02 17:56
Комсомольский 7:03 7:55 8:03 8:55 9:03 9:55 10:03 10:55 11:3 11:55 12:03 12:55 13:03 13:55 14:03 14:55 15:03 15:55 16:03 16:55 17:03 17:55
Дет.Сад 7:05 7:54 8:05 8:54 9:05 9:54 10:05 10:54 11:05 11:54 12:05 12:54 13:05 13:54 14:05 14;54 15:05 15:54 16:05 16:54 17:05 17:54
пер.Казачий 7:06 7:52 8:06 8:52 9:06 9:52 10:06 10:52 11:06 11:52 12:06 12:52 13:06 13:52 14:06 14:52 15:06 15:52 16:06 16:52 17:06 17:52
ул.Красногвардейская 7:07 7:51 8:07 8:51 9:07 9:51 10:07 10:51 11:07 11:51 12:07 12:51 13:07 13:51 14:07 14:51 15:07 15:51 16:07 16:51 17:07 17:51
Полиция 7:08 7:50 8:08 8:50 9:08 9:50 10:08 10;50 11:08 11:50 12:08 12:50 13:08 13:50 14:08 14:50 15:08 15:50 16:08 16:50 17:08 17:50
Рынок 7:11 7:49 8:11 8:49 9:11 9:49 10:11 10:49 11:11 11:49 12:11 12:49 13:11 13:49 14:11 14:49 15:11 15:49 16;11 16:49 17:11 17:49
пер.Первомайский 7:12 7:46 8:12 8:46 9:12 9:46 10:12 10:46 11:12 11:46 12;12 12:46 13:12 13:46 14:12 14:46 15:12 15;46 16:12 16:46 17:12 17:46
Пограничиный 7:13 7:45 8:13 8:45 9:13 9:45 10:13 10:45 11:13 11:45 12:13 12:45 13:13 13:45 14:13 14:45 15:13 15:45 16:13 16:45 17:13 17:45
Больница 7:15 7:44 8:15 8;44 9:15 9:44 10:15 10:44 11:15 11:44 12:15 12:44 13:15 13:44 14:15 14:44 15:15 15:44 16:15 16:44 17:15 17:44
маг.Покупочка 7:16 7:42 8:16 8:42 9:16 9:42 10:16 10:42 11:16 11:42 12:16 12;42 13:16 13:42 14;16 14:42 15:16 15:42 16:16 16:42 17:16 17:42
ПУ-16 7:17 7:41 8:17 8:41 9:17 9:41 10:17 10:41 11:17 11:41 12:17 12:41 13:17 13:41 14:17 14:41 15;17 15:41 16:17 16:41 17:17 17:41
пер.Чекунова 7:18 7:40 8:18 8:40 9:18 9:40 10;18 10:40 11:18 11:40 12:18 12;40 13:18 13:40 14:18 14;40 15:18 15:40 16:18 16:40 17:18 17:40
ул.Пугачевская 7:19 7:39 8:19 8:39 9:19 9:39 10;19 10:39 11:19 11:39 12:19 12:39 13:19 13:39 14:19 14:39 15:19 15:39 16:19 16:39 17:19 17:39
Горгаз 7:20 7:38 8:20 8:38 9:20 9:38 10:20 10:38 11:20 11:38 12:20 12:38 13:20 13:38 14:20 14:38 15:20 15:38 16:20 16:38 17:20 17:38
ПМК-78 7:21 7:37 8:21 8:37 9:21 9:37 10:21 10:37 11:21 11:37 12:21 12:37 13:21 13:37 14:21 14:37 15:21 15:37 16:21 16:37 17:21 17;37
пер.Школьный 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
ПМК-78 7:24 7:36 8:24 8:36 9:24 9:36 10:24 10:36 11:24 11:36 12:24 12:36 13:24 13:36 14:24 14:36 15:24 15:36 16:24 16:36 17:24 17:36
Школа №5 7:26 7:34 8:26 8:34 9:26 9:34 10:26 10:34 11:26 11:34 12:26 12:34 13:26 13:34 14:26 14:34 15:26 15:34 16:26 16:34 17:26 17:34
ул.Крестьянская 7:28  7:32 8:28 8:32 9:28 9:32 10:28 10:32 11:28 11:32 12:28 12:32 13:28 13:32 14:28 14:32 15:28 15:32 16:28 16:32 17:28 17:32
ЖДВ 7:30  — 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Городской маршрут №2 Выход 2.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14 Рейс №15 Рейс №16 Рейс №17 Рейс №18 Рейс №19 Рейс №20 Рейс №21 Рейс №22
Время отправления
ГОРТОП 7:20 8:20 8:20 9:20 9:20 10:20 10:20 11:20 11:20 12:20 12:20 13:20 13:20 14:20 14:20 15:20 15:20 16:20 16:20 17:20 17:20 18:20
С/Техника 7:21 8:17 8:21 9:17 9:21 10:17 10:21 11:17 11:21 12:17 12:21 13:17 13:21 14:17 14;21 15:17 15:21 16:17 16:21 17:17 17:21 18:17
ЭМА 7:22 8;16 8;22 9:16 9:22 10:16 10:22 11:16 11:22 12:16 12:22 13:16 13:22 14:16 14:22 15:16 15:22 16:16 16:22 17:16 17:22 18:16
Комсомольский 7:23 8:15 8:23 9:15 9:23 10:15 10:23 11:15 11:23 12:15 12:23 13:15 13:23 14:15 14:23 15:15 15:23 16:15 16:23 17:15 17:23 18:15
Дет.Сад 7:25 8;14 8:25 9:14 9:25 10:14 10:25 11:14 11:25 12:14 12:25 13:14 13;25 14:14 14:25 15:14 15:25 16:14 16:25 17:14 17:25 18:14
пер.Казачий 7;26 8:12 8:26 9:12 9:26 10:12 10:26 11:12 11:26 12:12 12:26 13:12 13:26 14:12 14:26 15:12 15:26 16:12 16:26 17:12 17:26 18:12
ул.Красногвардейская 7:27 8:11 8:27 9:11 9:27 10:11 10:27 11:11 11:27 12:11 12:27 13:11 13:27 14:11 14:27 15:11 15:27 16:11 16:27 17:11 17:27 18:11
Полиция 7:28 8:10 8:28 9;10 9:28 10:10 10:28 11:10 11:28 12:10 12:28 13:10 13:28 14:10 14:28 15:10 15:28 16:10 16:28 17:10 17:28 18:10
Рынок 7;31 8:09 8:31 9:09 9:31 10;09 10:31 11:09 11:31 12:09 12:31 13;09 13:31 14;09 14:31 15:09 15:31 16:09 16:31 17:09 17:31 18:09
пер.Первомайский 7:32 8:06 8:32 9;06 9:32 10;06 10:32 11:06 11:32 12:06 12:32 13:06 13:32 14:06 14:32 15:06 15:32 16:06 16:32 17:06 17:32 18:06
Пограничиный 7:33 8:05 8:33 9:05 9:33 10:05 10:33 11:05 11:33 12:05 12:33 13:05 13:33 14:05 14:33 15:05 15:33 16:05 16:33 17:05 17:33 18:05
Больница 7:35 8:04 8:35 9;04 9:35 10;04 10:35 11:04 11:35 12:04 12:35 13:04 13:35 14:04 14:35 15:04 15:35 16:04 16:35 17:04 17;35 18:04
маг.Покупочка 7:36 8:02 8:36 9:2 9:36 10:02 10:36 11:02 11:36 12:02 12:36 13:02 13:36 14:02 14:36 15:02 15:36 16:02 16:36 17:02 17:36 18;02
ПУ-16 7:37 8:01 8:37 9:01 9:37 10:01 10:37 11:01 11:37 12:01 12:37 13:01 13:37 14:01 14:37 15:01 15:37 16:01 16:37 17:01 17:37 18:01
пер.Чекунова 7:38 8:00 8:38 9:00 9:38 10:00 10:38 11:00 11:38 12:00 12:38 13:00 13:38 14:00 14:38 15:00 15:38 16:00 16:38 17:00 17:38 18:00
ул.Пугачевская 7:39 7:59 8:39 8:59 9:39 9:59 10:39 10:59 11;39 11:59 12:39 12:59 13:39 13:59 14:39 14:59 15:39 15:59 16:39 16:59 17;39 17:59
Горгаз 7;40 7:58 8:40 8:58 9:40 9:58 10:40 10:58 11:40 11:58 12:40 12:58 13:40 13:58 14:40 14:58 15:40 15;58 16:40 16:58 17:40 17:58
ПМК-78 7:41 7:57 8:41 8:57 9:41 9:57 10:41 10:57 11:41 11:57 12:41 12:57 13:41 13:57 14:41 14:57 15:41 15:57 16:41 16:57 17:41 17:57
пер.Школьный 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
ПМК-78 7:44 7:56 8:44 8:56 9:44 9:56 10:44 10:56 11:44 11:56 12:44 12;56 13:44 13:56 14:44 14:56 15:44 15:56 16:44 16:56 17:44 17:56
Школа №5 7:46 7:54 8:46 8:54 9:46 9:54 10:46 10:54 11:46 11:54 12:46 12:54 13:46 13:54 14:46 14:54 15:46 15:54 16:46 16:54 17:46 17:54
ул.Крестьянская 7:48 7:52 8:48 8:52 9:48 9:52 10:48 10:52 11:48 11:52 12:48 12:52 13;48 13:52 14:48 14:52 15:48 15:52 16:48 16:52 17:48 17:52
ЖДВ 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Городской маршрут №2 Выход 3.
Наименование остановочных пунктов Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Рейс №8 Рейс №9 Рейс №10 Рейс №11 Рейс №12 Рейс №13 Рейс №14 Рейс №15 Рейс №16 Рейс №17 Рейс №18 Рейс №19 Рейс №20 Рейс №21 Рейс №22
Время отправления
ГОРТОП 7:40 8:40 8:40 9:40 9:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:40 13:40 14:40 14:40 15:40 15:40 16:40 16:40 17:40 17:40 18:40
С/Техника 7:41 8:37 8:41 9:37 9:41 10:37 10:41 11:37 11:41 12:37 12:41 13:37 13:41 14:37 14:41 15:37 15:41 16:37 16:41 17:37 17:41 18:37
ЭМА 7:42 8:36 8:42 9:36 9:42 10:36 10:42 11:36 11:42 12:36 12:42 13:36 13:42 14:36 14:42 15:36 15:42 16:36 16:42 17:36 17:42 18:36
Комсомольский 7:43 8:35 8:43 9:35 9:43 10:35 10:43 11:35 11:43 12:35 12:43 13:35 13:43 14:35 14:43 15:35 15:43 16:35 16:43 17:35 17:43 18:35
Дет.Сад 7:45 8:34 8:45 9:34 9:45 10:34 10:45 11:34 11:45 12:34 12:45 13:34 13:45 14:34 14:45 15:34 15:45 16:34 16:45 17:34 17:45 18:34
пер.Казачий 7:46 8:32 8:46 9:32 9:46 10:32 10:46 11:32 11:46 12;32 12:46 13:32 13:46 14:32 14:46 15:32 15:46 16:32 16:46 17:32 17:46 18:32
ул.Красногвардейская 7:47 8:31 8:47 9:31 9:47 10:31 10:47 11:31 11:47 12:31 12:47 13:31 13:47 14;31 14:47 15:31 15:47 16:31 16:47 17:31 17:47 18:31
Полиция 7:48 8:30 8:48 9:30 9:48 10:30 10:48 11:30 11:48 12:30 12:48 13:30 13:48 14:30 14:48 15:30 15:48 16:30 16:48 17:30 17:48 18:30
Рынок 7:51 8:29 8:51 9:29 9:51 10:29 10:51 11:29 11:51 12:29 12:51 13:29 13:51 14:29 14:51 15:29 15:51 16:29 16:51 17:29 17:51 18:29
пер.Первомайский 7:52 8:26 8:52 9:26 9:52 10:26 10:52 11:26 11:52 12:26 12:52 13:26 13:52 14:26 14:52 15:26 15:52 16:26 16:52 17:26 17:52 18:26
Пограничиный 7:53 8:25 8:53 9:25 9:53 10:25 10:53 11:25 11:53 12:25 12:53 13:25 13:53 14:25 14:53 15:25 15:53 16:25 16:53 17:25 17:53 18:25
Больница 7:55 8:24 8:55 9:24 9:55 10:24 10:55 11:24 11:55 12:24 12;55 13;24 13:55 14:24 14:55 15:24 15:55 16:24 16:55 17:24 17:55 18:24
маг.Покупочка 7:56 8:22 8:56 9:22 9:56 10:22 10:56 11:22 11:56 12:22 12:56 13:22 13:56 14:22 14:56 15;22 15:56 16:22 16:56 17:22 17:56 18;22
ПУ-16 7:57 8:21 8:57 9:21 9:57 10:21 10:57 11:21 11:57 12:21 12:57 13:21 13:57 14:21 14:57 15:21 15:57 16:21 16:57 17:21 17:57 18:21
пер.Чекунова 7:58 8:20 8:58 9:20 9:58 10:20 10:58 11:20 11:58 12:20 12:58 13:20 13:58 14:20 14:58 15:20 15:58 16:20 16:58 17:20 17:58 18:20
ул.Пугачевская 7:59 8:19 8:59 9:19 9:59 10:19 10:59 11:19 11:59 12:19 12:59 13;19 13:59 14:19 14:59 15;19 15:59 16:19 16:59 17:19 17:59 18:19
Горгаз 8:00 8:18 9:00 9:18 10:00 10;18 11:00 11:18 12:00 12:18 13:00 13;18 14:00 14:18 15:00 15:18 16:00 16:18 17:00 17:18 18:00 18:18
ПМК-78 8:01 8:17 9:01 9:17 10:01 10:17 11:01 11:17 12:01 12:17 13:01 13:17 14:01 14:17 15:01 15:17 16:01 16:17 17:01 17:17 18:01 18:17
пер.Школьный 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17;03 18:03
ПМК-78 8:04 8:16 9:04 9:16 10:04 10:16 11:04 11:16 12:04 12:16 13:04 13:16 14:04 14:16 15:04 15:16 16:04 16:16 17:04 17:16 18:04 18:16
Школа №5 8:06 8:14 9:06 9:14 10:06 10:14 11:06 11:14 12:06 12:14 13:06 13:14 14:06 14:14 15;06 15;14 16;06 16:14 17:06 17:14 18:06 18:14
ул.Крестьянская 8:08 8:12 9:08 9:12 10:08 10:12 11:08 11:12 12:08 12:12 13:08 13:12 14:08 14;12 15;08 15:12 16:08 16:12 17:08 17:12 18:08 18:12
ЖДВ 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Прокрутить вверх