611 «г. Камышин (АС) – с. Воднобуерачное ч/з с. Галки»
Таблицу можно скроллить
| Пункты отправления | Время отправления | |
|---|---|---|
| г. Камышин (АС) | 15-00 | |
| ЦПП Ж/Д Вокзал Автостанция | 15-15 | |
| с. Верхняя Липовка (заход) | 15-42 | 8-40 |
| с. Терновка (заход) | 15-50 | 8-32 |
| х. Дубовка (трасса) | 16-00 | 8-22 |
| х. Нагорный (трасса) | 16-22 | 8-00 |
| с. Верхняя Добринка (заход) | 16-39 | 7-43 |
| с. Нижняя Добринка (заход) | 17-00 | 7-31 |
| с. Галки (заход) | 17-22 | 7-00 |
| с. Куланинка (заход) | 17-35 | 6-48 |
| с. Щербатовка (заход) | 17-52 | 6-30 |
| с. Буерачный | 6-20 | |

