772 «г. Нованнинский (АК) – с. Александровка» 

Таблицу можно скроллить
Пункты отправления Время отправления

г. Нованнинский (АК)

4-50

12-30

ст-ца Филоновская (трасса) 5-02 9-09 12-42 16-59
х. Рожновский (заход) 5-11 9-00 112-51 16-50
х. Саломатинский (трасса) 5-17 8-54 12-57 16-44
х. Аникеевский (трасса) 5-21 8-50 13-01 16-40
х. Лестюхин (трасса) 5-32 8-39 13-12 16-29
х. Ширяевский (трасса) 5-39 8-32 13-19 16-22
ст. Преображенская (АС) 5-50 8-24 13-30 16-14
х. Казарино (заход) 6-01 8-10 13-41 16-00
х. Озерки (трасса) 6-06 8-05 14-46 16-55
с. Мачеха (заход) 6-16 7-55 14-56 15-45
х. Калиновский (заход) 6-27 7-44 14-07 15-34
х. Уваровка (заход) 6-32 7-39 14-12 15-29
х. Ежовка (заход) 6-37 7-34 14-17 15-34
с. Александровка 7-10 15-00
Прокрутить вверх