779 «г. Новоаннинский (АК) –х. Киквидзе»

Таблицу можно скроллить
Пункты отправления Время отправления

Рейс 1

Рейс 2

Рейс 3

Рейс 4

г. Новоаннинский (АК) 5-15 6-00 10-39 12-15 13-45 17-45
ст-ца Краснокоротковская (заход) 6-11 8-55 13-56 16-44
х. Рог-Измайловский (заход) 6-26 8-40 14-11 16-29
х. Альсяпинский (заход) 6-39 8-28 14-24 16-16
х. Галушкинский (заход) 6-53 8-12 14-38 16-02
х. Челышевский (заход) 7-11 7-55 14-56 15-44
х. Кирпичевский (заход) 7-22 7-45 15-07 15-33
х. Киквидзе 7-30 7-40 15-25
Прокрутить вверх