100 » г. Новоаннинский — п. Полевой»
Таблицу можно скроллить
Обслуживание в вторник, четверг.
Обслуживание в субботу.
| Время отправления | Пункты отправления | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Новоаннинский АК | х. 1-я Березовка | ст. Бударино | х. Пышенский | п. Полевой | |
| 6:00 | 6:22 | 6:55 | 7:01 | — | |
| 13:00 | 13:22 | 13:55 | 14:01 | — | |
| — | 8:33 | 8:08 | 7:54 | 7:45 | |
| — | 15:03 | 14:38 | 14:24 | 14:15 | |
| Время отправления | Пункты отправления | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Новоаннинский АК | х. 1-я Березовка | ст. Бударино | х. Пышенский | п. Полевой | |
| 6:00 | 6:22 | 6:55 | 7:01 | — | |
| 12:00 | 12:22 | 12:55 | 13:01 | — | |
| — | 8:33 | 8:08 | 7:54 | 7:45 | |
| — | 15:03 | 14:38 | 14:24 | 14:15 | |

