103 » г. Новоаннинский — х. Таволжанский «
Таблицу можно скроллить
Обслуживание в субботу.
Обслуживание с понедельника по пятницу.
| Пункты отправления | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х. Дурновский | х. Таволжанский | х. Дурновский | х. Борисовский | х. Козлиновский | ст. Староаннинская | х. Родниковский | Новоаннинская АК | |
| Время отправления | 5:55 | 6:20 | 6:45 | 6:55 | 7:07 | 7:20 | 7:50 | — |
| — | 14:45 | 14:25 | 14:12 | 14:00 | 13:55 | 13:38 | 13:15 | |
| Пункты отправления | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х. Дурновский | х. Таволжанский | х. Дурновский | х. Борисовский | х. Козлиновский | ст. Староаннинская | х. Родниковский | Новоаннинская АК | |
| Время отправления | 5:55 | 6:20 | 6:45 | 6:55 | 7:07 | 7:20 | 7:30 | — |
| — | 15:10 | 14:50 | 14:37 | 14:25 | 14:20 | 14:03 | 13:40 | |

