105 «г. Фролово (АС) – х. Амелино »
Таблицу можно скроллить
| Время отправления | Пункты отправления | |||
|---|---|---|---|---|
|
г. Фролово (АС) |
х. Калиновка (трасса) |
х. Терновка (заход) |
х. Амелино |
|
| 5-50 | 6-07 | 6-14 | 6-50 | |
|
12-40 |
7-25 | 7-18 | 9-20 | |
| 13-40 | 8-37 | 8-44 | 11-50 | |
| 19-20 | 9-55 | 9-48 | 14-40 | |
| — | 11-07 | 11-14 | 18-30 | |
| — | 12-25 | 12-18 | — | |
| — | 13-57 | 14-04 | — | |
| — | 15-15 | 15-08 | — | |
| — | 17-47 | 17-54 | — | |
| — | 19-05 | 18-58 | — | |

