114 «г. Урюпинск (АС) – х. Бугровский»

Таблицу можно скроллить
Пункты отправления Время отправления Время отправления
г. Урюпинск (АС) 6-30 10-04 15-00 18-39
х. Юдкинский (трасса) 6-36 9-38 15-26 18-13
ст-ца Михайловская (трасса) 7-25 9-12 15-55 17-47
х. Аброскинский (трасса) 7-36 9-00 16-06 17-35
х. Фирсовский (трасса) 7-43 8-52 16-13 17-27
х. Моховский (трасса) 7-47 8-47 16-18 17-22
х. Салтынский (трасса) 7-58 8-37 16-28 17-12
х. Ершиловский (трасса) 8-06 8-31 16-36 17-06
х. Бугровский 8-20 16-55
Прокрутить вверх