116 » г. Волгоград(к-р Юбилейный)- п. Райгород»
Таблицу можно скроллить
| Время отправления | Пункты отправления | |||
|---|---|---|---|---|
|
г. Волгоград (к-р «Юбилейный») |
р.п. Светлый Яр (заход) |
п. Райгород |
р.п. Светлый Яр (заход) |
|
| 5-45 | 6-25 | 6-50 | 7-10 | |
| 6-06 | 6-46 | 7-08 | 7-28 | |
| 6-25 | 7-04 | 7-25 | 7-45 | |
| 7-18 | 7-58 | 8-20 | 8-40 | |
| 8-28 | 9-08 | 9-31 | 9-51 | |
| 9-32 | 10-12 | 10-35 | 10-55 | |
| 10-37 | 11-17 | 11-40 | 12-00 | |
| 11-45 | 12-25 | 12-48 | 13-08 | |
| 13-04 | 13-44 | 14-07 | 14-27 | |
| 13-50 | 14-30 | 14-50 | 15-10 | |
| 14-27 | 15-07 | 15-30 | 15-50 | |
| 15-40 | 16-20 | 16-43 | 17-03 | |
| 16-55 | 17-35 | 18-10 | 18-30 | |
| 17-55 | 18-35 | 18-58 | 19-18 | |
| 18-40 | 19-20 | 19-43 | 20-02 | |

