118 «г. Волгоград (Строитель) — п. Пархоменко»
Таблицу можно скроллить
| Время отправления | Пункты отправления | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
г. Волгоград (Строитель) |
АВ «Южный» |
ост. Ивановка (трасса) |
п. Нариманово |
с/х «Заря» (трасса) |
п. Пархоменко |
|
| 5-10 | 5-25 | 5-55 | 6-15 | 6-28 | 6-35 | |
| 7-15 | 7-33 | 7-15 | 6-35 | 6-41 | 6-22 | |
| 9-42 | 7-48 | 8-14 | 6-55 | 16-15 | — | |
| 18-00 | 9-23 | 8-42 | 8-29 | 16-28 | — | |
| 20-13 | 11-47 | 12-20 | 12-41 | — | — | |
| — | 13-34 | 13-01 | 16-01 | — | — | |
| — | 15-08 | 15-41 | 16-22 | — | — | |
| — | 17-35 | 17-02 | 16-42 | — | — | |
| — | 18-17 | 18-45 | 19-07 | — | — | |
| — | 19-55 | 19-27 | — | — | — | |

