119 «г. Волгоград (АВ) – п. Кузьмичи – 2»
Таблицу можно скроллить
Будние дни. | |||
---|---|---|---|
Номер выхода | Пункты отправления | ||
г. Волгоград (АВ) | р.п. Городище (Церковь) | п. Кузьмичи — 2 | |
1 | 7-30 10-30 14-00 16-00 18-00 |
6-30 8-30 11-30 15-00 17-00 19-00 |
|
2 | 6-20 8-30 11-30 15-00 17-00 19-00 | 11-53 17-30 |
7-15 9-30 12-30 16-00 18-00 19-45 |
3 | 10-00 15-30 17-30 20-00 | 10-23 16-00 | 11-00 16-30 18-30 20-50 (до ЖБИ) |
Выходные дни. | |||
---|---|---|---|
Номер выхода | Пункты отправления | ||
г. Волгоград (АВ) | р.п. Городище (Церковь) | п. Кузьмичи — 2 | |
4 | 7-30 10-30 14-00 16-00 18-00 19-20 (до ЖБИ) | 8-53 10-52 |
6-30 8-30 11-30 15-00 17-00 19-00 |
5 | 15-00 17-00 19-30 20-50 (до ЖБИ) | 7-53 11-53 |
7-30 9-30 12-30 16-00 18-00 20-30 |